⚠️ IMPORTANT DISCLAIMER:

This tool provides historical analysis for educational purposes only. It is NOT personalized financial, investment, tax, or legal advice. Past performance does not predict future results. The "4% rule" is a simplified guideline that may not suit your situation.

Always consult qualified professionals before making financial decisions. By using this site, you accept our Terms of Service and Privacy Policy.

Step-by-Step Calculation Walkthrough

A complete month-by-month example using the current data file and the same calculation order as the app.

Example inputs: $1,000,000.00 portfolio, 4.00% annual withdrawal rate, 60% stocks, 40% bonds, 30 years, starting January 1928. The full month-by-month table at the end of this page contains all 360 monthly rows for this historical trial. The failure case uses the same inputs but starts in November 1965 and runs until the inflation-adjusted portfolio reaches $0.

What This Page Is Showing

The calculator tests retirement spending by walking through historical monthly market data. This page follows one complete 30-year trial from January 1928 through December 1957. It starts with the portfolio value, applies that month's blended investment return, subtracts the withdrawal, and then carries the ending value into the next month.

The reason for showing both withdrawal modes is that the market return is identical in both paths, but the spending rule is different. Inflation-adjusted spending changes with CPI to preserve purchasing power. Fixed nominal spending keeps the same dollar withdrawal every month.

Inputs
Initial portfolio$1,000,000.00
Annual withdrawal rate4.00%
Base monthly withdrawal$3,333.33
Stock allocation60%
Bond allocation40%
Trial length360 months
Starting CPI17.300
Market Data Used

Each row uses four source fields from Monthly_Returns_v2.xlsx: S&P 500 total return, 3-month Treasury return, 10-year Treasury return, and CPI.

Stock returnS&P 500 total return
Bond mix30% T-bills + 70% 10-year Treasuries
CPIUsed for inflation-adjusted withdrawals
TB3 estimated flagIncluded so early estimated T-bill rows are visible
Result
Inflation-adjusted ending value$2,167,322.05
Inflation-adjusted successYes
Fixed nominal ending value$2,033,203.81
Fixed nominal successYes

A trial succeeds when the portfolio remains above $0 through the end of the 30-year window.

How Each Row Is Calculated

Notation Used Below
  • t means the month number in the trial. Month 1 is the first month, month 2 is the next month, and so on.
  • i means the inflation-adjusted path.
  • f means the fixed nominal path.
  • W_i(t) means the withdrawal in month t on the inflation-adjusted path.
  • End_i(t) means the money left at the end of month t on the inflation-adjusted path.
  • PortfolioReturn(t) means the portfolio's market return in month t.

Example: W_i(2) means "the inflation-adjusted withdrawal in month 2." In the January 1928 trial, that is $3,333.33 x 17.1 / 17.3 = $3,294.80.

1. Convert Market Data Into One Portfolio Return

The app first combines the two bond returns into one bond-mix return. Then it combines the stock return and bond-mix return according to the portfolio allocation.

Bond mix return
\[ \operatorname{BondReturn}(t) = (0.30 \times \operatorname{TB3}(t)) + (0.70 \times \operatorname{GS10}(t)) \]
Portfolio return
\[ \operatorname{PortfolioReturn}(t) = (0.60 \times \operatorname{SP500}(t)) + (0.40 \times \operatorname{BondReturn}(t)) \]

For 1928-01, the portfolio return is 0.5730%.

2. Calculate The Withdrawal

The base monthly withdrawal is the starting portfolio multiplied by the annual withdrawal rate, divided by 12. Inflation-adjusted withdrawals then multiply that base amount by the current month's CPI ratio.

Base monthly withdrawal
\[ W_{\text{base}} = \frac{V_0 \times r}{12} \]
Inflation-adjusted withdrawal
\[ W_i(t) = W_{\text{base}} \times \operatorname{CPIRatio}(t) \]
CPI ratio
\[ \operatorname{CPIRatio}(t) = \frac{\operatorname{CPI}(t)}{\operatorname{CPI}(1)} \]

In 1928-02, the CPI ratio is 0.988439, so the inflation-adjusted withdrawal is $3,294.80.


3. Apply Return, Then Subtract Withdrawal

The app applies the monthly return first and subtracts the monthly withdrawal second. The ending value becomes the next row's starting value.

Value after the market return
\[ \operatorname{After}_i(t) = \operatorname{Start}_i(t) \times (1 + \operatorname{PortfolioReturn}(t)) \]
Value after the withdrawal
\[ \operatorname{End}_i(t) = \max(\operatorname{After}_i(t) - W_i(t), 0) \]

Failure Case: Same Inputs, Different Start Month

A failure case shows why the app tests every historical start month instead of only showing one favorable example. The inputs are unchanged: $1,000,000.00, 4.00% withdrawals, 60% stocks, and a planned 30-year retirement. The only difference is the historical start month.

In the current engine's worst failing inflation-adjusted 4% trial, retirement starts in November 1965. The planned 30-year window would run through October 1995, but the inflation-adjusted path reaches $0 in November 1992 after 325 monthly calculations.

Note: other pages cite the December 1965 window as the historical worst case. That ranking uses the lowest sustainable withdrawal rate; this example instead shows the 4% trial that runs out of money fastest. Both are stagflation-era windows one month apart, ranked by two different definitions of "worst."

What Fails
Failure trial startNovember 1965
Planned endOctober 1995
Depletion monthNovember 1992
Final inflation-adjusted value$0.00
Fixed nominal value on that same month$4,959,217.13
Why It Fails

The calculation does not use a special failure rule. It repeats the same monthly formula until the withdrawal is larger than the portfolio value after that month's return.

\[ \operatorname{End}_i(t) = \max(\operatorname{After}_i(t) - W_i(t), 0) \]

Last start value: $10,541.49

After market return: $10,676.98

Inflation-adjusted withdrawal: $14,931.65

Ending value: $0.00

Failure Case Month-by-Month Table

Display values are rounded for reading. The downloadable spreadsheet includes this case with formulas.

Row Market Data Inflation-Adjusted Path Status
Month Date S&P 500 TB3 GS10 CPI Bond Mix Portfolio Return CPI Ratio Withdrawal Start After Return End Status
1 1965-11 1.0778% 0.3408% -0.4307% 31.700 -0.1992% 0.5670% 1.000000 $3,333.33 $1,000,000.00 $1,005,669.81 $1,002,336.48 Active
2 1965-12 -0.2098% 0.3650% -0.9664% 31.800 -0.5669% -0.3527% 1.003155 $3,343.85 $1,002,336.48 $998,801.62 $995,457.78 Active
3 1966-01 1.9823% 0.3825% 0.4637% 31.800 0.4393% 1.3651% 1.003155 $3,343.85 $995,457.78 $1,009,046.73 $1,005,702.89 Active
4 1966-02 -0.4286% 0.3875% -1.3286% 32.000 -0.8138% -0.5827% 1.009464 $3,364.88 $1,005,702.89 $999,842.84 $996,477.97 Active
5 1966-03 -3.8605% 0.3825% 0.0917% 32.100 0.1789% -2.2448% 1.012618 $3,375.39 $996,477.97 $974,109.48 $970,734.08 Active
6 1966-04 3.3225% 0.3850% 1.3438% 32.300 1.0561% 2.4160% 1.018927 $3,396.42 $970,734.08 $994,186.71 $990,790.28 Active
7 1966-05 -5.0061% 0.3867% 0.1617% 32.300 0.2292% -2.9120% 1.018927 $3,396.42 $990,790.28 $961,938.80 $958,542.37 Active
8 1966-06 -0.5579% 0.3750% 0.1645% 32.400 0.2277% -0.2437% 1.022082 $3,406.94 $958,542.37 $956,206.53 $952,799.59 Active
9 1966-07 0.0203% 0.4000% -1.2190% 32.500 -0.7333% -0.2811% 1.025237 $3,417.46 $952,799.59 $950,121.02 $946,703.56 Active
10 1966-08 -5.7675% 0.4133% -1.1095% 32.700 -0.6527% -3.7216% 1.031546 $3,438.49 $946,703.56 $911,471.25 $908,032.76 Active
11 1966-09 -3.2228% 0.4475% 0.7412% 32.700 0.6531% -1.6724% 1.031546 $3,438.49 $908,032.76 $892,846.53 $889,408.05 Active
12 1966-10 -0.5651% 0.4458% 1.7437% 32.900 1.3543% 0.2027% 1.037855 $3,459.52 $889,408.05 $891,210.43 $887,750.91 Active
13 1966-11 5.3153% 0.4433% -0.7318% 32.900 -0.3792% 3.0375% 1.037855 $3,459.52 $887,750.91 $914,716.44 $911,256.92 Active
14 1966-12 0.7151% 0.4133% 2.9198% 32.900 2.1679% 1.2962% 1.037855 $3,459.52 $911,256.92 $923,068.77 $919,609.25 Active
15 1967-01 4.1313% 0.3933% 2.4523% 32.900 1.8346% 3.2126% 1.037855 $3,459.52 $919,609.25 $949,152.99 $945,693.48 Active
16 1967-02 3.7310% 0.3800% -0.0115% 32.900 0.1060% 2.2810% 1.037855 $3,459.52 $945,693.48 $967,264.71 $963,805.20 Active
17 1967-03 2.6347% 0.3550% 1.0966% 33.000 0.8741% 1.9305% 1.041009 $3,470.03 $963,805.20 $982,411.02 $978,940.99 Active
18 1967-04 1.9925% 0.3200% -0.0156% 33.100 0.0851% 1.2295% 1.044164 $3,480.55 $978,940.99 $990,977.32 $987,496.78 Active
19 1967-05 2.0577% 0.3000% -1.6396% 33.200 -1.0577% 0.8115% 1.047319 $3,491.06 $987,496.78 $995,510.49 $992,019.43 Active
20 1967-06 -0.9918% 0.2950% -0.9072% 33.300 -0.5465% -0.8137% 1.050473 $3,501.58 $992,019.43 $983,947.28 $980,445.71 Active
21 1967-07 1.9930% 0.3508% -0.6543% 33.400 -0.3528% 1.0547% 1.053628 $3,512.09 $980,445.71 $990,786.51 $987,274.42 Active
22 1967-08 1.8522% 0.3558% -0.4841% 33.500 -0.2321% 1.0185% 1.056782 $3,522.61 $987,274.42 $997,329.79 $993,807.19 Active
23 1967-09 1.6545% 0.3683% 0.2878% 33.600 0.3120% 1.1175% 1.059937 $3,533.12 $993,807.19 $1,004,912.77 $1,001,379.65 Active
24 1967-10 0.0974% 0.3800% -0.9163% 33.700 -0.5274% -0.1525% 1.063091 $3,543.64 $1,001,379.65 $999,852.31 $996,308.67 Active
25 1967-11 -2.8817% 0.3942% -1.5541% 33.800 -0.9696% -2.1169% 1.066246 $3,554.15 $996,308.67 $975,218.07 $971,663.91 Active
26 1967-12 3.1117% 0.4142% 0.8525% 33.900 0.7210% 2.1554% 1.069401 $3,564.67 $971,663.91 $992,607.44 $989,042.77 Active
27 1968-01 -0.0166% 0.4167% 1.7545% 34.100 1.3531% 0.5313% 1.075710 $3,585.70 $989,042.77 $994,297.44 $990,711.74 Active
28 1968-02 -4.2561% 0.4150% 0.2354% 34.200 0.2892% -2.4380% 1.078864 $3,596.21 $990,711.74 $966,558.56 $962,962.35 Active
29 1968-03 -1.5583% 0.4308% -0.8779% 34.300 -0.4853% -1.1291% 1.082019 $3,606.73 $962,962.35 $952,089.61 $948,482.88 Active
30 1968-04 7.6630% 0.4483% 1.2270% 34.400 0.9934% 4.9952% 1.085174 $3,617.25 $948,482.88 $995,861.10 $992,243.85 Active
31 1968-05 2.5589% 0.4717% -1.2331% 34.500 -0.7217% 1.2466% 1.088328 $3,627.76 $992,243.85 $1,004,613.50 $1,000,985.74 Active
32 1968-06 2.9418% 0.4600% 1.6079% 34.700 1.2636% 2.2705% 1.094637 $3,648.79 $1,000,985.74 $1,023,713.30 $1,020,064.50 Active
33 1968-07 0.0500% 0.4425% 2.1348% 34.900 1.6271% 0.6809% 1.100946 $3,669.82 $1,020,064.50 $1,027,009.74 $1,023,339.92 Active
34 1968-08 -1.9328% 0.4242% 1.0637% 35.000 0.8718% -0.8110% 1.104101 $3,680.34 $1,023,339.92 $1,015,041.00 $1,011,360.67 Active
35 1968-09 3.5088% 0.4325% 0.1496% 35.100 0.2345% 2.1991% 1.107256 $3,690.85 $1,011,360.67 $1,033,601.23 $1,029,910.38 Active
36 1968-10 2.7183% 0.4458% -0.4460% 35.300 -0.1785% 1.5596% 1.113565 $3,711.88 $1,029,910.38 $1,045,972.60 $1,042,260.72 Active
37 1968-11 1.7868% 0.4542% -0.4309% 35.400 -0.1654% 1.0059% 1.116719 $3,722.40 $1,042,260.72 $1,052,745.32 $1,049,022.93 Active
38 1968-12 1.2864% 0.4967% -1.9499% 35.500 -1.2159% 0.2854% 1.119874 $3,732.91 $1,049,022.93 $1,052,017.30 $1,048,284.38 Active
39 1969-01 -3.9844% 0.5117% 0.4290% 35.600 0.4538% -2.2091% 1.123028 $3,743.43 $1,048,284.38 $1,025,126.95 $1,021,383.52 Active
40 1969-02 -0.2377% 0.5100% -0.5908% 35.800 -0.2605% -0.2469% 1.129338 $3,764.46 $1,021,383.52 $1,018,862.11 $1,015,097.65 Active
41 1969-03 -1.9130% 0.5017% -0.2824% 36.100 -0.0472% -1.1666% 1.138801 $3,796.00 $1,015,097.65 $1,003,255.03 $999,459.03 Active
42 1969-04 2.2751% 0.5092% 1.4741% 36.300 1.1846% 1.8389% 1.145110 $3,817.03 $999,459.03 $1,017,838.18 $1,014,021.15 Active
43 1969-05 3.5143% 0.5033% -0.5733% 36.400 -0.2503% 2.0085% 1.148265 $3,827.55 $1,014,021.15 $1,034,387.52 $1,030,559.97 Active
44 1969-06 -4.9705% 0.5367% -1.2645% 36.600 -0.7241% -3.2720% 1.154574 $3,848.58 $1,030,559.97 $996,840.38 $992,991.80 Active
45 1969-07 -4.2048% 0.5833% -0.5198% 36.800 -0.1888% -2.5984% 1.160883 $3,869.61 $992,991.80 $967,189.92 $963,320.31 Active
46 1969-08 -0.2830% 0.5817% 0.7738% 37.000 0.7161% 0.1166% 1.167192 $3,890.64 $963,320.31 $964,443.88 $960,553.24 Active
47 1969-09 0.6291% 0.5908% -2.7181% 37.100 -1.7254% -0.3127% 1.170347 $3,901.16 $960,553.24 $957,549.61 $953,648.45 Active
48 1969-10 1.3467% 0.5833% 1.0161% 37.300 0.8863% 1.1625% 1.176656 $3,922.19 $953,648.45 $964,735.05 $960,812.87 Active
49 1969-11 0.9978% 0.6033% 0.3125% 37.500 0.3998% 0.7586% 1.182965 $3,943.22 $960,812.87 $968,101.23 $964,158.01 Active
50 1969-12 -5.0272% 0.6517% -2.8803% 37.700 -1.8207% -3.7446% 1.189274 $3,964.25 $964,158.01 $928,054.00 $924,089.75 Active
51 1970-01 -0.5887% 0.6558% -0.3108% 37.800 -0.0208% -0.3616% 1.192429 $3,974.76 $924,089.75 $920,748.50 $916,773.73 Active
52 1970-02 -3.1958% 0.5942% 4.4678% 38.000 3.3057% -0.5952% 1.198738 $3,995.79 $916,773.73 $911,317.31 $907,321.51 Active
53 1970-03 2.0126% 0.5525% 1.7934% 38.200 1.4212% 1.7760% 1.205047 $4,016.82 $907,321.51 $923,435.64 $919,418.81 Active
54 1970-04 -2.7474% 0.5425% -1.6180% 38.500 -0.9699% -2.0364% 1.214511 $4,048.37 $919,418.81 $900,695.93 $896,647.56 Active
55 1970-05 -11.1987% 0.5700% -2.8861% 38.600 -1.8493% -7.4589% 1.217666 $4,058.89 $896,647.56 $829,767.35 $825,708.46 Active
56 1970-06 -0.2695% 0.5567% 1.1323% 38.800 0.9596% 0.2221% 1.223975 $4,079.92 $825,708.46 $827,542.55 $823,462.64 Active
57 1970-07 0.5229% 0.5375% 3.2659% 39.000 2.4474% 1.2927% 1.230284 $4,100.95 $823,462.64 $834,107.50 $830,006.55 Active
58 1970-08 3.2561% 0.5342% 0.1418% 39.000 0.2595% 2.0575% 1.230284 $4,100.95 $830,006.55 $847,083.98 $842,983.03 Active
59 1970-09 6.3217% 0.5100% 1.5933% 39.200 1.2683% 4.3003% 1.236593 $4,121.98 $842,983.03 $879,233.94 $875,111.96 Active
60 1970-10 2.4878% 0.4925% 1.0309% 39.400 0.8694% 1.8404% 1.242902 $4,143.01 $875,111.96 $891,217.91 $887,074.90 Active
61 1970-11 0.2051% 0.4400% 4.0767% 39.600 2.9857% 1.3173% 1.249211 $4,164.04 $887,074.90 $898,760.62 $894,596.59 Active
62 1970-12 7.1567% 0.4058% 3.8206% 39.800 2.7962% 5.4125% 1.255521 $4,185.07 $894,596.59 $943,016.56 $938,831.49 Active
63 1971-01 4.1098% 0.3700% 1.6240% 39.800 1.2478% 2.9650% 1.255521 $4,185.07 $938,831.49 $966,667.65 $962,482.58 Active
64 1971-02 4.1502% 0.3083% 1.4718% 39.900 1.1228% 2.9392% 1.258675 $4,195.58 $962,482.58 $990,772.01 $986,576.43 Active
65 1971-03 2.8310% 0.2817% 3.5693% 40.000 2.5830% 2.7318% 1.261830 $4,206.10 $986,576.43 $1,013,527.64 $1,009,321.54 Active
66 1971-04 3.6736% 0.3217% -0.4895% 40.100 -0.2462% 2.1057% 1.264984 $4,216.61 $1,009,321.54 $1,030,574.62 $1,026,358.00 Active
67 1971-05 -1.1081% 0.3450% -3.5585% 40.300 -2.3875% -1.6199% 1.271293 $4,237.64 $1,026,358.00 $1,009,732.33 $1,005,494.69 Active
68 1971-06 -1.5961% 0.3958% -0.4011% 40.600 -0.1621% -1.0225% 1.280757 $4,269.19 $1,005,494.69 $995,213.52 $990,944.33 Active
69 1971-07 -0.4632% 0.4500% -0.9501% 40.700 -0.5301% -0.4900% 1.283912 $4,279.71 $990,944.33 $986,088.99 $981,809.28 Active
70 1971-08 -1.5174% 0.4117% 1.6351% 40.800 1.2681% -0.4032% 1.287066 $4,290.22 $981,809.28 $977,850.51 $973,560.29 Active
71 1971-09 2.4861% 0.3908% 3.7644% 40.800 2.7523% 2.5926% 1.287066 $4,290.22 $973,560.29 $998,800.75 $994,510.53 Active
72 1971-10 -1.8642% 0.3717% 2.0623% 40.900 1.5551% -0.4965% 1.290221 $4,300.74 $994,510.53 $989,572.80 $985,272.06 Active
73 1971-11 -4.3721% 0.3517% 1.3854% 40.900 1.0753% -2.1932% 1.290221 $4,300.74 $985,272.06 $963,663.51 $959,362.78 Active
74 1971-12 7.1630% 0.3342% -0.4020% 41.100 -0.1811% 4.2254% 1.296530 $4,321.77 $959,362.78 $999,899.24 $995,577.47 Active
75 1972-01 4.4225% 0.2817% 0.3466% 41.100 0.3271% 2.7844% 1.296530 $4,321.77 $995,577.47 $1,023,298.10 $1,018,976.33 Active
76 1972-02 2.0870% 0.2667% -0.4573% 41.300 -0.2401% 1.1561% 1.302839 $4,342.80 $1,018,976.33 $1,030,756.97 $1,026,414.17 Active
77 1972-03 2.6196% 0.3108% 0.5800% 41.400 0.4993% 1.7715% 1.305994 $4,353.31 $1,026,414.17 $1,044,596.84 $1,040,243.53 Active
78 1972-04 1.2589% 0.3092% -0.3695% 41.500 -0.1659% 0.6890% 1.309148 $4,363.83 $1,040,243.53 $1,047,410.70 $1,043,046.88 Active
79 1972-05 -0.7759% 0.3075% 0.9547% 41.600 0.7606% -0.1613% 1.312303 $4,374.34 $1,043,046.88 $1,041,364.35 $1,036,990.00 Active
80 1972-06 0.5161% 0.3258% 0.6573% 41.700 0.5578% 0.5328% 1.315457 $4,384.86 $1,036,990.00 $1,042,515.01 $1,038,130.15 Active
81 1972-07 -0.5036% 0.3317% 0.5092% 41.900 0.4559% -0.1198% 1.321767 $4,405.89 $1,038,130.15 $1,036,886.53 $1,032,480.64 Active
82 1972-08 3.7839% 0.3350% -0.2196% 42.000 -0.0532% 2.2491% 1.324921 $4,416.40 $1,032,480.64 $1,055,702.06 $1,051,285.66 Active
83 1972-09 -1.2102% 0.3883% -1.9205% 42.100 -1.2279% -1.2173% 1.328076 $4,426.92 $1,051,285.66 $1,038,488.67 $1,034,061.75 Active
84 1972-10 0.4192% 0.3950% 1.0495% 42.300 0.8532% 0.5928% 1.334385 $4,447.95 $1,034,061.75 $1,040,191.55 $1,035,743.60 Active
85 1972-11 5.2560% 0.3983% 1.9926% 42.400 1.5143% 3.7593% 1.337539 $4,458.46 $1,035,743.60 $1,074,680.45 $1,070,221.99 Active
86 1972-12 2.3132% 0.4225% -0.0556% 42.500 0.0879% 1.4231% 1.340694 $4,468.98 $1,070,221.99 $1,085,451.98 $1,080,983.00 Active
87 1973-01 0.9898% 0.4508% -0.1902% 42.600 0.0021% 0.5947% 1.343849 $4,479.50 $1,080,983.00 $1,087,412.04 $1,082,932.54 Active
88 1973-02 -3.3247% 0.4667% -0.7472% 42.900 -0.3830% -2.1480% 1.353312 $4,511.04 $1,082,932.54 $1,059,671.21 $1,055,160.17 Active
89 1973-03 -1.3449% 0.5075% 0.0550% 43.300 0.1908% -0.7306% 1.365931 $4,553.10 $1,055,160.17 $1,047,451.07 $1,042,897.97 Active
90 1973-04 -1.6321% 0.5217% 0.8444% 43.600 0.7476% -0.6802% 1.375394 $4,584.65 $1,042,897.97 $1,035,804.22 $1,031,219.57 Active
91 1973-05 -2.5685% 0.5300% -0.7172% 43.900 -0.3430% -1.6783% 1.384858 $4,616.19 $1,031,219.57 $1,013,912.57 $1,009,296.38 Active
92 1973-06 -1.9885% 0.5992% 0.2180% 44.200 0.3324% -1.0601% 1.394322 $4,647.74 $1,009,296.38 $998,596.33 $993,948.59 Active
93 1973-07 1.2116% 0.6675% -1.0306% 44.300 -0.5212% 0.5185% 1.397476 $4,658.25 $993,948.59 $999,101.88 $994,443.63 Active
94 1973-08 -1.6341% 0.7225% -1.2674% 45.100 -0.6704% -1.2486% 1.422713 $4,742.38 $994,443.63 $982,026.61 $977,284.23 Active
95 1973-09 1.9966% 0.6908% 2.7846% 45.200 2.1565% 2.0606% 1.425868 $4,752.89 $977,284.23 $997,421.84 $992,668.95 Active
96 1973-10 4.2382% 0.6017% 2.7182% 45.600 2.0832% 3.3762% 1.438486 $4,794.95 $992,668.95 $1,026,183.70 $1,021,388.75 Active
97 1973-11 -6.8501% 0.6525% 0.9926% 45.900 0.8905% -3.7538% 1.447950 $4,826.50 $1,021,388.75 $983,047.52 $978,221.02 Active
98 1973-12 -6.8023% 0.6208% 0.4897% 46.200 0.5291% -3.8697% 1.457413 $4,858.04 $978,221.02 $940,366.38 $935,508.33 Active
99 1974-01 1.7022% 0.6475% -1.1949% 46.600 -0.6422% 0.7645% 1.470032 $4,900.11 $935,508.33 $942,659.85 $937,759.74 Active
100 1974-02 -2.4711% 0.5933% 0.7936% 47.200 0.7335% -1.1893% 1.488959 $4,963.20 $937,759.74 $926,607.26 $921,644.06 Active
101 1974-03 4.5764% 0.6633% -1.1588% 47.800 -0.6122% 2.5010% 1.507886 $5,026.29 $921,644.06 $944,694.29 $939,668.00 Active
102 1974-04 -4.8149% 0.6942% -1.4571% 48.000 -0.8118% -3.2137% 1.514196 $5,047.32 $939,668.00 $909,470.27 $904,422.95 Active
103 1974-05 -2.7039% 0.6858% 0.1471% 48.600 0.3087% -1.4988% 1.533123 $5,110.41 $904,422.95 $890,867.15 $885,756.74 Active
104 1974-06 0.4591% 0.6583% 0.9057% 49.000 0.8315% 0.6081% 1.545741 $5,152.47 $885,756.74 $891,142.66 $885,990.19 Active
105 1974-07 -11.3441% 0.6292% -1.1988% 49.400 -0.6504% -7.0666% 1.558360 $5,194.53 $885,990.19 $823,380.78 $818,186.25 Active
106 1974-08 -3.7616% 0.7467% -0.8896% 50.000 -0.3987% -2.4164% 1.577287 $5,257.62 $818,186.25 $798,415.21 $793,157.59 Active
107 1974-09 -10.0103% 0.6717% 0.6700% 50.600 0.6705% -5.7380% 1.596215 $5,320.72 $793,157.59 $747,646.35 $742,325.63 Active
108 1974-10 2.3773% 0.6217% 1.6136% 51.100 1.3160% 1.9528% 1.611987 $5,373.29 $742,325.63 $756,821.93 $751,448.64 Active
109 1974-11 3.7438% 0.6225% 2.1560% 51.500 1.6959% 2.9247% 1.624606 $5,415.35 $751,448.64 $773,426.10 $768,010.75 Active
110 1974-12 -6.0914% 0.5958% 2.3613% 51.900 1.8317% -2.9222% 1.637224 $5,457.41 $768,010.75 $745,568.04 $740,110.63 Active
111 1975-01 8.6357% 0.5217% 0.1387% 52.100 0.2536% 5.2828% 1.643533 $5,478.44 $740,110.63 $779,209.44 $773,731.00 Active
112 1975-02 10.8102% 0.4583% 1.3838% 52.500 1.1062% 6.9286% 1.656151 $5,520.50 $773,731.00 $827,339.74 $821,819.24 Active
113 1975-03 4.9761% 0.4575% -1.6932% 52.700 -1.0480% 2.5664% 1.662461 $5,541.54 $821,819.24 $842,910.77 $837,369.23 Active
114 1975-04 1.4884% 0.4675% -2.6750% 52.900 -1.7323% 0.2001% 1.668770 $5,562.57 $837,369.23 $839,044.88 $833,482.32 Active
115 1975-05 6.7139% 0.4358% 1.8234% 53.200 1.4071% 4.5912% 1.678233 $5,594.11 $833,482.32 $871,749.36 $866,155.25 Active
116 1975-06 2.8959% 0.4450% 2.0221% 53.600 1.5490% 2.3571% 1.690852 $5,636.17 $866,155.25 $886,571.45 $880,935.27 Active
117 1975-07 0.4320% 0.5108% -0.6833% 54.200 -0.3251% 0.1292% 1.709779 $5,699.26 $880,935.27 $882,073.20 $876,373.94 Active
118 1975-08 -6.9963% 0.5367% -1.5688% 54.300 -0.9371% -4.5726% 1.712934 $5,709.78 $876,373.94 $836,300.84 $830,591.06 Active
119 1975-09 -0.8527% 0.5350% 0.5025% 54.600 0.5123% -0.3067% 1.722397 $5,741.32 $830,591.06 $828,043.66 $822,302.34 Active
120 1975-10 4.9703% 0.4967% 2.6359% 54.900 1.9942% 3.7798% 1.731861 $5,772.87 $822,302.34 $853,383.98 $847,611.11 Active
121 1975-11 2.0408% 0.4567% 1.2809% 55.300 1.0336% 1.6379% 1.744479 $5,814.93 $847,611.11 $861,494.13 $855,679.19 Active
122 1975-12 -1.1806% 0.4533% 1.0063% 55.500 0.8404% -0.3722% 1.750789 $5,835.96 $855,679.19 $852,494.67 $846,658.70 Active
123 1976-01 9.5456% 0.4058% 2.4317% 55.600 1.8240% 6.4569% 1.753943 $5,846.48 $846,658.70 $901,327.01 $895,480.53 Active
124 1976-02 4.1784% 0.4067% 0.3063% 55.800 0.3364% 2.6416% 1.760252 $5,867.51 $895,480.53 $919,135.71 $913,268.20 Active
125 1976-03 0.8027% 0.4167% 1.0567% 55.900 0.8647% 0.8275% 1.763407 $5,878.02 $913,268.20 $920,825.42 $914,947.39 Active
126 1976-04 1.0974% 0.4050% 1.8078% 56.100 1.3870% 1.2132% 1.769716 $5,899.05 $914,947.39 $926,047.65 $920,148.60 Active
127 1976-05 -0.3814% 0.4333% -1.6613% 56.500 -1.0329% -0.6420% 1.782334 $5,941.11 $920,148.60 $914,241.33 $908,300.21 Active
128 1976-06 0.9025% 0.4508% 0.9284% 56.800 0.7852% 0.8556% 1.791798 $5,972.66 $908,300.21 $916,071.31 $910,098.65 Active
129 1976-07 2.6678% 0.4358% 0.8579% 57.100 0.7312% 1.8932% 1.801262 $6,004.21 $910,098.65 $927,328.52 $921,324.31 Active
130 1976-08 -0.5582% 0.4283% 1.0593% 57.400 0.8700% 0.0131% 1.810726 $6,035.75 $921,324.31 $921,444.77 $915,409.02 Active
131 1976-09 2.4403% 0.4233% 1.8779% 57.600 1.4415% 2.0408% 1.817035 $6,056.78 $915,409.02 $934,090.66 $928,033.88 Active
132 1976-10 -3.1029% 0.4100% 1.8731% 57.900 1.4341% -1.2881% 1.826498 $6,088.33 $928,033.88 $916,079.77 $909,991.44 Active
133 1976-11 -0.3612% 0.3958% 1.4491% 58.000 1.1331% 0.2365% 1.829653 $6,098.84 $909,991.44 $912,143.93 $906,045.09 Active
134 1976-12 3.7920% 0.3625% 3.5744% 58.200 2.6108% 3.3195% 1.835962 $6,119.87 $906,045.09 $936,121.45 $930,001.58 Active
135 1977-01 -0.5335% 0.3850% -1.7921% 58.500 -1.1389% -0.7757% 1.845426 $6,151.42 $930,001.58 $922,787.59 $916,636.17 Active
136 1977-02 -2.3649% 0.3892% -0.6409% 59.100 -0.3319% -1.5517% 1.864353 $6,214.51 $916,636.17 $902,413.12 $896,198.61 Active
137 1977-03 -0.0503% 0.3833% 0.1345% 59.500 0.2091% 0.0535% 1.876972 $6,256.57 $896,198.61 $896,677.67 $890,421.10 Active
138 1977-04 -1.1890% 0.3783% 1.2431% 60.000 0.9837% -0.3199% 1.892744 $6,309.15 $890,421.10 $887,572.50 $881,263.35 Active
139 1977-05 0.0693% 0.4133% -0.0047% 60.300 0.1207% 0.0898% 1.902208 $6,340.69 $881,263.35 $882,055.07 $875,714.38 Active
140 1977-06 0.9045% 0.4183% 1.8696% 60.700 1.4343% 1.1164% 1.914826 $6,382.75 $875,714.38 $885,491.12 $879,108.36 Active
141 1977-07 1.2864% 0.4325% 0.2608% 61.000 0.3123% 0.8967% 1.924290 $6,414.30 $879,108.36 $886,991.62 $880,577.32 Active
142 1977-08 -2.0747% 0.4575% 0.1281% 61.200 0.2270% -1.1541% 1.930599 $6,435.33 $880,577.32 $870,414.91 $863,979.58 Active
